Enero
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
07/01/2024 | 9:00 | 87,0 | 949m | Móstoles,Boadilla, Majadahonda, Valdemorillo, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Mostoles | https://strava.app.link/sNYwuGp7QFb |
14/01/2024 | 9:00 | 98,0 | 988m | Móstoles, Boadilla, Brunete, Villamantilla, Navalcarnero, El Alamo, Griñon, Arroyo, Móstoles | https://strava.app.link/H1M33NtGSFb |
21/01/2024 | 9:00 | 100,0 | 813m | Móstoles,Arroyo, Griñon, Torrejones, Ciempozuelos, Titulcia , vuelta por el mismo sitio. | https://strava.app.link/N59mKFzHSFb |
28/01/2024 | 9:00 | 93,0 | 875m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla , Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles. | https://strava.app.link/kqA01sNKSFb |
Febrero
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
04/02/2024 | 9:00 | 103,6 | 1.114m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, El Escorial, Silla Felipe II, El Escorial y vuelta | https://strava.app.link/FEdjCi2LSFb |
11/02/2024 | 9:00 | 93,4 | 989m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapineria, Navalagamella, Quijorna, Móstoles | https://strava.app.link/Y0RezbUjUFb |
18/02/2024 | 9:00 | 106,0 | 860m | Móstoles, Arroyo, Torrejones, Ciempozuelos, La estacion, Seseña, Esquivias, Illescas, Griñon, Arroyo, Móstoles | https://strava.app.link/k7YwkfAlUFb |
25/02/2024 | 9:00 | 97,0 | 1.100m | Móstoles, Brunete, Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Móstoles. | https://strava.app.link/kY53aPjoUFb |
Marzo
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
03/03/2024 | 8:30 | 119,5 | 1360m | Móstoles,Navalcarnero, Aldea, Villa del Prado, Cadalso de los vidrios y vuelta | https://www.strava.com/routes/3175884722968897596 |
10/03/2024 | 8:30 | 97,0 | 1.125m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3175892777077427260 |
17/03/2024 | 8:30 | 118,0 | 1.440m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea, Chapineria, Antenas, Robledo, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3175895751482979388 |
24/03/2024 | 8:30 | 116,0 | 820m | Móstoles, Arroyo, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, Aranjuez, y vuelta. | https://strava.app.link/rOhAoTl8QFb |
31/03/2024 | 8:30 | 105,0 | 1.200m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Cruz Verde, El Escorial, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3175898013590037564 |
Abril
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
07/04/2024 | 8:30 | 120,7 | 1.009m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón, y vuelta. | https://www.strava.com/routes/3175900860640559958 |
14/04/2024 | 8:30 | 108,0 | 1.350m | Brunete, Quijorna, Navalagamella, Fresnedillas, Cruz Verde, Zarzalejo, Valdemorillo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3175903311159809084 |
21/04/2024 | 8:00 | 163,0 | 1.214m | CLÁSICA DE TOLEDO | https://strava.app.link/vA2263D8QFb |
28/04/2024 | 8:00 | 118,0 | 1.420m | Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Guadarrama, Penosilla, El Escorial, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176953645156964564 |
Mayo
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
05/05/2024 | 8:00 | 113,5 | 840m | Móstoles, Fuenlabrada, Pinto, San Martin de la Vega, Morata, Titulcia, Ciempozuelos, Torrejones, Arroyo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176957143775679236 |
12/05/2024 | 7:00 | 222,8 | 1.637m | IV VUELTA A MADRID | https://strava.app.link/eFrCkzA8QFb |
19/05/2024 | 8:00 | 125,0 | 1.480m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Antenas, Robledo, Cruz Verde, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3176961134335614724 |
26/05/2024 | 8:00 | 123,0 | 1.800m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Cruz Verde, Sta. M.ª de la Alameda, Robledondo, Zarzalejo, Valdemorillo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176965415712313404 |
Junio
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
02/06/2024 | 7:30 | 139,5 | 1.550m | Móstoles, Boadilla, Majadahonda, A6, Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo, Cerceda, Villalba, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3176973794809452604 |
09/06/2024 | 7:30 | 150,0 | 2.100m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Guadarrama, Los Molinos, Navacerrada, Villalba, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3176979200079011900 |
16/06/2024 | 7:30 | 147,0 | 1.980m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Guadarrama, Puerto del Leon, El Escorial, Cruz Verde, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176986244055404604 |
23/06/2024 | 7:30 | 143,0 | 1.640m | Móstoles, Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Villalba, Cerceda, Navacerrada, Cercedilla, Las Dehesas, Guadarrama, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3176989075249213246 |
30/06/2024 | 7:30 | 145,0 | 1.950m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Antenas, Robledo,Valdemaqueda, La Escondida, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/3176995738186853044 |
Julio
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
07/07/2024 | 7:30 | 156,5 | 2.200m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias, Cebreros, Hoyo de Pinares, Valdemaqueda, Robledo, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176998876110492478 |
14/07/2024 | 7:30 | 138,0 | 1.630m | Móstoles, Valdemorillo, Peralejo, Fresnedillas, Robledo, Colmenar del Arroyo, Chapineria, Aldea, Villamanta, Villamantilla, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3177001447148738682 |
21/07/2024 | 7:30 | 136,0 | 2.050m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Cruz Verde, Sta. M.ª de la Alameda, Peguerinos, Robledondo, Zarzalejo, Valdemorillo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3177003904741902458 |
28/07/2024 | 8:00 | 113,0 | 1.490m | CLASICA DE MIJARES– Opcion B: Mostoles, Valdemorillo, Zarzalejo, Cruz Verde, Robledo, FRESNEDILLAS, Quijorna, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3177017760803752058 |
Agosto vacaciones
Septiembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
01/09/2024 | 8:30 | 102,0 | 1.180m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Zarzalejo, Pto. Cruz Verde, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176931675686978864 |
08/09/2024 | 8:30 | 118,0 | 1.470m | Móstoles, Brunete, Quijorna, Fresnedillas, Robledo de Chavela, Pto de la Almenara, Colmenar de Arroyo, Chapinería, Aldea del Fresno, Villamanta, Navalcarnero, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/3176933389150189780 |
15/09/2024 | 8:30 | 115,0 | 1.371m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios,y vuelta | https://www.strava.com/routes/3176603803354051146 |
22/09/2024 | 8:30 | 112,0 | 1.063m | Móstoles, Boadilla,Majadahonda, Galapagar, Guadarrama, El Escorial, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/3176600273897033290 |
29/09/2024 | 8:30 | 93,0 | 874 | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla, Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176602058057291338 |
Octubre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
06/10/2024 | 9:00 | 110,0 | 905m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, Seseña, Cienpozuelos, Esquivias, Carranque, Griñon, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3176598933526240316 |
13/10/2024 | 9:00 | 97,0 | 1.071m | Móstoles, Brunete, Quijorna, Navalagamella, Fresnedillas, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176594472909050442 |
20/10/2024 | 9:00 | 132,0 | 1.010m | Móstoles, Moraleja, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña, y vuelta | https://www.strava.com/routes/3176595430531234876 |
27/10/2024 | 9:00 | 94,0 | 999m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Navalagamella, Quijorna Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176597427291135828 |
Noviembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
03/11/2024 | 9:00 | 103,0 | 950m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Galapagar, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176267633945529930 |
10/11/2024 | 9:00 | 125,0 | 985m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón, Villaconejos y vuelta. | https://www.strava.com/routes/3176274051871621180 |
17/11/2024 | 9:00 | 100,0 | 1.000m | Brunete, Valdemorillo, El Escorial, Silla Felipe II, El Escorial y vuelta | https://www.strava.com/routes/3176263256981009468 |
24/11/2024 | 9:00 | 99,0 | 970m | Móstoles, Navalcarnero, Villamanta, Mentrida, Valmojado, Casarrubios, Cedillo, Griñon, Arroyo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176273204883638858 |
Diciembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
01/12/2024 | 9:00 | 86,0 | 900m | Móstoles, Brunete, Quijorna, Navalagamella, Valdemorillo, Majadahonda, Boadilla, Villaviciosa, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176270606032894538 |
08/12/2024 | 9:00 | 94,0 | 830m | Móstoles, Arroyo, Griñon, Batres, El Alamo, Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176269218091790396 |
15/12/2024 | 9:00 | 97,0 | 970m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Galapagar, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176267633945529930 |
22/12/2024 | 9:00 | 96,0 | 800m | Arroyo, Griñon, Torrejones, Ciempozuelos, Titulcia , vuelta por el mismo sitio. | https://www.strava.com/routes/3176266338537673788 |
29/12/2024 | 9:00 | 90,0 | 830m | Móstoles, Boadilla, Brunete, Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3176265086953679434 |