Enero
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
02/01/2022 | 9:00 | 81.75 | 732m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla (PARADA), Sevilla la Nueva, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909713451419680418 |
09/01/2022 | 9:00 | 103.7 | 1.021m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Griñón, Torrenjón de la Calzada, Ciempozuelos (PARADA). VUELTA POR EL MISMO LADO. | https://www.strava.com/routes/2909745022805764578 |
16/01/2022 | 9:00 | 102.41 | 820m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Aldea del Fresno (PARADA), Navalcarnero, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909720408239711906 |
23/01/2022 | 9:00 | 94.36 | 960m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla (PARADA), Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2910107318466537122 |
30/01/2022 | 9:00 | 87.76 | 986m | Móstoles, Boadilla del Monte, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Navalagamella (PARADA), Quijorna, Villanueva de la Cañada, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909725919451197090 |
Febrero
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
06/02/2022 | 9:00 | 123.15 | 983m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Serranillos del Valle, Carranque, Chozas de Canales, Fuensalida (PARADA). VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909717332433177250 |
13/02/2022 | 9:00 | 94.68 | 946m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Valdemorillo, Galapagar, El Escorial (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909748863021864610 |
20/02/2022 | 9:00 | 94.06 | 1.052m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Navalagamella (PARADA), Quijorna Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909753208822535842 |
27/02/2022 | 9:00 | 11.46 | 94m | CONTRARRELOJ POR PAREJAS: Móstoles, Moraleja, Griñón, El Alamo, CONTRARRELOJ (PARADA), Griñon, Moraleja, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909757820115900066 |
Marzo
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
06/03/2022 | 8:30 | 116.16 | 1361m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios (PARADA), VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909790858138639010 |
13/03/2022 | 8:30 | 102.16 | 1.178m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Valdemorillo, Zarzalejo, Pto. Cruz Verde, Escorial (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909828804273671598 |
20/03/2022 | 8:30 | 116.38 | 983m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón, VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909824036704180654 |
27/03/2022 | 8:00 | 161.69 | 1.277m | CLÁSICA TOLEDO: Móstoles, Arroyomolinos, Carranque, Cedillo del Condado, Recas, Mocejón, Toledo (PARADA), Villaseca de la Sagra, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra, Yuncos, Cedillo del Condado, Carranque, Arroyomolinos | https://www.strava.com/routes/2910095934825628082 |
Abril
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
03/04/2022 | 8:30 | 106.89 | 1.274m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Valdemorillo, Navalagamella, Chapinería, Aldea del Fresno (PARADA), Los Altos de Mentrida Villamantilla, Navalcarnero, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909839448185583266 |
10/04/2022 | 8:30 | 116.36 | 817m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, Aranjuez (PARADA). VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909717332433177250 |
17/04/2022 | 8:30 | 94.06 | 1.052m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Navalagamella (PARADA), Quijorna Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909846346147327650 |
24/04/2022 | 7:00 | 218.69 | 1.754m | II VUELTA A MADRID GRUPO JIMÉNEZ: Móstoles, Brunete, Galapagar, Collado Villalba, Manzanares del Real, Guadalix de la Sierra, Torrelaguna, Talamanca del Jarama, Algete, Torrejón de Ardoz, Loeches, Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Pinto, Fuenlabrada, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2910088422753763810 |
Mayo
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
01/05/2022 | 8:00 | 121.64 | 1.072m | Móstoles, Moraleja, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña (PARADA), VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909847886956954274 |
08/05/2022 | 8:00 | 117.09 | 1.470m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Quijorna, Fresnecillas, Robledo de Chavela (PARADA), Pto de la Almenara, Colmenar de Arroyo, Chapinería, Aldea del Fresno, Villamanta, Navalcarnero, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909852424993473186 |
15/05/2022 | 8:00 | 116.38 | 983m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón, VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909824036704180654 |
22/05/2022 | 7:30 | 146.42 | 2.111m | MÓSTOLES- PTO. NAVACERRADA: Móstoles, Brunete, Valdemorillo, San Lorenzo del Escorial, Guadarrama, Pto de Navacerrada (PARADA), Collado Villalba, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909856098064148910 |
29/05/2022 | 8:00 | 116.16 | 1.361m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios (PARADA), VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909790858138639010 |
Junio
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
05/06/2022 | 7:30 | 122.28 | 1.722m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Valdemorillo, Zarzalejo, Pto. La Paradilla, Pto. Santa María de la Alameda, Pto. Robledondo, Zarzalejo (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909859662220480162 |
12/06/2022 | 7:30 | 122.75 | 1.139m | Móstoles, Moraleja, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, Chinchón, Morata deTajuña (PARADA), San Martín de la Vega, Pinto, Fuenlabrada, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909861902050403758 |
19/06/2022 | 7:30 | 116.85 | 1.544m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Quijorna, Fresnedillas de la Oliva, Pto del Mojón, Robledo de Chavela, Pto. Cruz Verde, Zarzalejo (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909828804273671598 |
26/06/2022 | 7:30 | 130.99 | 2.436m | CLÁSICA PEDRO BERNARDO-SERRANILLOS-MIJARES: Sotillo de la Adrada, Piedralaves, Pedro Bernardo, Pto. de Pedro Bernardo, Pto. de Serranillos, Serranillos (PARADA KM 68), Navarrevisca, La Cañada, Las Hoyuelas, Pto. de Mijares, Mijares (PARADA KM 102), Casavieja, Piedralaves, Sotillo de la Adrada. | https://www.strava.com/routes/20882555 |
Julio y Agosto vacaciones
Septiembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
04/09/2022 | 8:30 | 116.38 | 983m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón, VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909824036704180654 |
11/09/2022 | 8:30 | 117.09 | 1.470m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Quijorna, Fresnecillas, Robledo de Chavela (PARADA), Pto de la Almenara, Colmenar de Arroyo, Chapinería, Aldea del Fresno, Villamanta, Navalcarnero, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909852424993473186 |
18/09/2022 | 8:30 | 116.16 | 1.361m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios (PARADA), VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909790858138639010 |
25/09/2022 | 8:30 | 102.16 | 1.178m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Valdemorillo, Zarzalejo, Pto. Cruz Verde, Escorial (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909828804273671598 |
Octubre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
02/10/2022 | 9:00 | 94.36 | 960m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla (PARADA), Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2910107318466537122 |
09/10/2022 | 9:00 | 116.36 | 817m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, Aranjuez (PARADA). VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909717332433177250 |
16/10/2022 | 9:00 | 92.01 | 997m | Móstoles, Boadilla del Monte, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2910109288827209378 |
23/10/2022 | 9:00 | 121.64 | 1.072m | Móstoles, Moraleja, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña (PARADA), VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909847886956954274 |
30/10/2022 | 9:00 | 94.06 | 1.052 | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Navalagamella (PARADA), Quijorna Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909846346147327650 |
Noviembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
06/11/2022 | 9:00 | 94.68 | 946m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Valdemorillo, Galapagar, El Escorial (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909748863021864610 |
13/11/2022 | 9:00 | 123.15 | 983m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Serranillos del Valle, Carranque, Chozas de Canales, Fuensalida (PARADA). VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909717332433177250 |
20/11/2022 | 9:00 | 116.38 | 983m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón, VUELTA POR EL MISMO RECORRIDO DE IDA | https://www.strava.com/routes/2909824036704180654 |
27/11/2022 | 9:00 | 96.08 | 1.096m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Quijorna, Fresnedillas de la Oliva, Zarzalejo Estación (PARADA), Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2910113756172940962 |
Diciembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
04/12/2022 | 9:00 | 103.7 | 1.021m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Griñón, Torrenjón de la Calzada, Ciempozuelos (PARADA). VUELTA POR EL MISMO LADO. | https://www.strava.com/routes/2909745022805764578 |
11/12/2022 | 9:00 | 81.75 | 732m | Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla (PARADA), Sevilla la Nueva, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/2909713451419680418 |
18/12/2022 | 9:00 | 81.76 | 986m | Móstoles, Boadilla del Monte, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Valdemorillo, Navalagamella (PARADA), Quijorna, Villanueva de la Cañada, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2909725919451197090 |
25/12/2022 | 9:00 | 94.36 | 960m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla (PARADA), Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/2910107318466537122 |