Enero
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
05/01/2025 | 9:00 | 86,69 | 952m | Móstoles,Boadilla, Majadahonda, Valdemorillo, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3310592542772543094 |
12/01/2025 | 9:00 | 96,33 | 969m | Móstoles, Boadilla, Brunete, Villamantilla, Navalcarnero, El Alamo, Griñon, Arroyo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3310410397124828138 |
19/01/2025 | 9:00 | 95,24 | 754m | Móstoles,Arroyo, Griñon, Torrejones, Ciempozuelos, Titulcia, vuelta por el mismo sitio | https://www.strava.com/routes/3310597450210821366 |
26/01/2025 | 9:00 | 93,43 | 889m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla, Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3310604362396283732 |
Febrero
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
02/02/2025 | 9:00 | 95,21 | 1062m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Peralejo, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3310610389552126198 |
09/02/2025 | 9:00 | 94,26 | 995m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapineria, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3312910064012743982 |
16/02/2025 | 9:00 | 108,23 | 893m | Móstoles, Brunete, Navalcarnero, El Alamo, Serranillos, Ugena, Illescas, Yuncos, Cedillo, Carranque, Griñon, Arroyo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3312915447087938862 |
23/02/2025 | 9:00 | 97,38 | 1095m | Móstoles, Brunete, Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3312919974053253104 |
Marzo
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
02/03/2025 | 8:30 | 115,08 | 1371m | Móstoles,Navalcarnero, Aldea, Villa del Prado, Cadalso de los vidrios y vuelta | https://www.strava.com/routes/3312920915458860334 |
09/03/2025 | 8:30 | 99,11 | 1201m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Navalagamella, Colmenar, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3312922382046403886 |
16/03/2025 | 8:30 | 117,87 | 1442m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea, Chapineria, Antenas, Robledo, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3312924104107787566 |
23/03/2025 | 8:30 | 114,49 | 1255m | Mostoles, Boadilla, Majadahonda, Valdemorillo, Chapineria, Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Sevilla la Nueva, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313241865593095324 |
30/03/2025 | 8:30 | 106,29 | 1223m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Cruz Verde, El Escorial, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313244994873854596 |
Abril
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
06/04/2025 | 8:30 | 125,26 |
1047m |
Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón y vuelta | https://www.strava.com/routes/3313253021210658972 |
13/04/2025 | 8:30 | 108,27 | 1351m | Brunete, Quijorna, Navalagamella, Fresnedillas, Cruz Verde, Zarzalejo, Valdemorillo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313253781497347056 |
20/04/2025 | 8:00 | 113,46 | 841m | Móstoles, Fuenlabrada, Pinto, San Martin de la Vega, Morata, Titulcia, Ciempozuelos, Torrejones, Arroyo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313254535391479792 |
27/04/2025 | 8:00 | 160,8 | 1274m | CLÁSICA DE TOLEDO | https://www.strava.com/routes/3313255205017991812 |
Mayo
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
04/05/2025 | 8:00 | 118,05 | 1408m | Mostoles, Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Guadarrama, Penosilla, El Escorial, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313594374843047090 |
11/05/2025 | 7:00 | 223,6 | 1666m | V VUELTA A MADRID | https://www.strava.com/routes/3313594728396339184 |
18/05/2025 | 8:00 | 125,22 | 1480m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Antenas, Robledo, Cruz Verde, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313595623054968670 |
25/05/2025 | 8:00 | 122,9 | 1807m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Cruz Verde, Sta. M.ª de la Alameda, Robledondo, Zarzalejo, Valdemorillo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313596433396879198 |
Junio
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
01/06/2025 | 7:30 | 139,5 | 1542m | Móstoles, Boadilla, Majadahonda, A6, Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo, Cerceda, Villalba, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313597256955592688 |
08/06/2025 | 7:30 | 151,86 | 2135m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Guadarrama, Los Molinos, Navacerrada, Villalba, Galapagar, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313600194749396146 |
15/06/2025 | 7:30 | 147,09 | 1980m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Guadarrama, Puerto del Leon, El Escorial, Cruz Verde, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313601051023526750 |
22/06/2025 | 7:30 | 143,36 | 1643m | Móstoles, Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Villalba, Cerceda, Navacerrada, Cercedilla, Las Dehesas, Guadarrama, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313601372702537906 |
29/06/2025 | 7:30 | 145,81 | 1953m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Antenas, Robledo,Valdemaqueda, La Escondida, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Móstoles. | https://www.strava.com/routes/3313601814587232434 |
Julio
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
06/07/2025 | 7:30 | 156,56 | 2194m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias, Cebreros, Hoyo de Pinares, Valdemaqueda, Robledo, Fresnedillas, Navalagamella, Quijorna, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313602214793294832 |
13/07/2025 | 7:30 | 138,08 | 1631m | Móstoles, Valdemorillo, Peralejo, Fresnedillas, Robledo, Colmenar del Arroyo, Chapineria, Aldea, Villamanta, Villamantilla, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313602685744827230 |
20/07/2025 | 7:30 | 136,26 | 2050m | Móstoles, Valdemorillo, El Escorial, Cruz Verde, Sta. M.ª de la Alameda, Peguerinos, Robledondo, Zarzalejo, Valdemorillo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313603173171940336 |
27/07/2025 | 8:00 | 113,18 | 1490m | CLASICA DE MIJARES– Opcion B: Mostoles, Valdemorillo, Zarzalejo, Cruz Verde, Robledo, Fresnedillas, Quijorna, Mostoles | https://www.strava.com/routes/3313603543518534640 |
Agosto vacaciones
Septiembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
31/08/2025 | 8:30 | 106,21 | 1214m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Zarzalejo, Pto. Cruz Verde, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313611267962887346 |
07/09/2025 | 8:30 | 119,2 | 1450m | Móstoles, Brunete, Quijorna, Fresnedillas, Robledo de Chavela, Pto de la Almenara, Colmenar de Arroyo, Chapinería, Aldea del Fresno, Villamanta, Navalcarnero, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313616637998922736 |
15/09/2024 | 8:30 | 115,08 | 1371m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Villa del Prado, Cadalso de los Vidrios y vuelta | https://www.strava.com/routes/3313992065176890218 |
21/09/2025 | 8:30 | 109,98 | 1088m | Móstoles, Boadilla, Majadahonda, Galapagar, Guadarrama, El Escorial, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313993815229938672 |
28/09/2025 | 8:30 |
93,43 |
891m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Los Altos de Mentrida, Villamanta, Villamantilla, Sevilla la Nueva, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3313994452414527338 |
Octubre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
05/10/2025 | 9:00 | 116,32 | 817m | Móstoles, Moraleja de Enmedio, Humanes, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, Aranjuez y vuelta | https://www.strava.com/routes/3313994948861080426 |
12/10/2025 | 9:00 | 95,95 | 1048m | Móstoles, Brunete, Quijorna, Navalagamella, Fresnedillas, Zarzalejo, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3314001775619297492 |
19/10/2025 | 9:00 | 121,62 | 1072m | Móstoles, Moraleja, Griñón, Torrejón de la Calzada, Ciempozuelos, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña y vuelta | https://www.strava.com/routes/3314002215668366344 |
26/10/2025 | 9:00 | 93,46 | 989m | Móstoles, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Chapinería, Navalagamella, Quijorna Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3314003139015261192 |
Noviembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
02/11/2025 | 9:00 | 102,14 | 1057m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Galapagar, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3314005993990335472 |
09/11/2025 | 9:00 | 121,49 | 992m | Móstoles, Moraleja, Griñon, Torrejón de la Calzada, Titulcia, Chinchón y vuelta | https://www.strava.com/routes/3316133220241009082 |
16/11/2025 |
9:00 | 103,58 | 1114m | Brunete, Valdemorillo, El Escorial, Silla Felipe II, El Escorial y vuelta | https://www.strava.com/routes/3316134386216505316 |
23/11/2025 | 9:00 | 100,08 | 950m | Móstoles, Navalcarnero, Villamanta, Mentrida, Valmojado, Casarrubios, Cedillo, Griñon, Arroyo, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3316144614595063780 |
Diciembre
FECHA | HORA | KM | DESNIVEL | RUTA | LINK RUTA |
30/11/2025 | 9:00 | 84,16 | 924m | Móstoles, Brunete, Quijorna, Navalagamella, Valdemorillo, Majadahonda, Boadilla, Villaviciosa, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3316148842763972026 |
07/12/2025 | 9:00 | 90,5 | 827m | Móstoles, Arroyo, Griñon, Batres, El Alamo, Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3316152232944014308 |
14/12/2025 | 9:00 | 102,14 | 1057m | Móstoles, Brunete, Valdemorillo, Galapagar, El Escorial, Valdemorillo, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3316169667448736186 |
21/12/2025 | 9:00 | 95,24 | 754m | Arroyo, Griñon, Torrejones, Ciempozuelos, Titulcia, vuelta por el mismo sitio. | https://www.strava.com/routes/3316170169312262116 |
28/12/2025 | 9:00 | 86,99 | 853m | Móstoles, Boadilla, Brunete, Navalcarnero, Villamanta, Villamantilla, Brunete, Móstoles | https://www.strava.com/routes/3316173349981198172 |